Оздоровление и отдых для всей семьи
Прейскурант на медицинские услуги
Уважаемые отдыхающие!
В санатории возможно приобретение отдельно лечебных процедур. Оплата этих услуг производится, согласно прейскуранта цен на медицинские услуги, после назначения процедуры лечащим врачом санатория.
Прейскурант цен на платные услуги населению
с 01.01.2023г.
№ п/п |
Наименование процедуры или услуги | Един. измер. | цена | номер кабинета |
1. | Приём врача, консультация специалиста | 1 посещ. | 750 | |
2. | Клизма очистительная | 1 проц. | 160 | 1К №543,2К №110,3К №112 |
3. | Микроклизма | 1 проц. | 160 | 1К №102, 2К №522 |
4. | Услуги ЭКГ кабинета: | 1К №645 | ||
Электрокардиограмма | 1 проц. | 440 | ||
Спирограмма | 1 проц. | 500 | ||
5. | Физиолечение: | |||
АППАРАТНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ НОВИНКА | 1 проц. | 250 | 1К №815, 3кор-ЛФК | |
ТРАНСКРАНИО НОВИНКА | 1 проц. | 400 | ||
МИОВОЛНА НОВИНКА | 1 проц. | 350 | ||
СМВ -терапия (Луч -4) | 1 проц. | 230 | 1К №815,3К-2этаж | |
Электрофорез | 1 проц. | 230 | 1К №814, 2К №508 | |
Д,Арсонваль | 1 проц. | 300 | 1К №816,3К-3этаж | |
Амплипульс ( СМТ) | 1 проц. | 230 | 1К №809, 2К №513 | |
Облучение ультрафиолет: (тубусный кварц) | 1 проц. | 170 | 1К №816,3К-3этаж | |
Терапия ультразвуковая (Ультразвук) | 1 проц. | 230 | 1К №815,3К-2этаж | |
Светолечение: Биоптрон | 1 проц. | 350 | 1К №815,3К-2этаж | |
УВЧ — терапия | 1 проц. | 230 | 1К №815,3К-2этаж | |
Магнитотерапия: Полюс, Магнитер, Алимп | 1 проц. | 300 | 1К №816,3К-2этаж | |
ДМВ - терапия: Ранет | 1 проц. | 230 | 1К №815,3К-2этаж | |
Парафинолечение | 1 проц. | 400 | 1К №105, 2К №520 | |
Биомагнитная камера (Савина) | 1 проц. | 280 | 1К №811 | |
Элекросон | 1 проц. | 230 | 1К №810, 2К №506 | |
6. | Услуги клинической лабораторной диагностики: | |||
Анализ крови клинический эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, лейкоцитарная формула | 1 анализ | 330 | 1К №802 | |
Глюкоза крови - (сахар ) | 1 анализ | 220 | 1К №802 | |
Анализ крови развёрнутый (анализ крови клинический плюс тромбоциты) | 1 анализ | 380 | 1К №802 | |
Холестерин (общий холестерин, ЛПНП) | 1 анализ | 220 | 1К №545,2К №320,3К №203 | |
Почечный комплекс (мочевина, креатинин) | 1 анализ | 330 | 1К №545,2К №320,3К №203 | |
Ревмопроба (фиброноген,общий белок,СРБ,серомукоид) | 1 анализ | 440 | 1К №545,2К №320,3К №203 | |
Печёночная проба (амилаза, билирубин, трансаминазы, общий белок, тимоловая, щелочная фосфатаза) | 1 анализ | 660 | 1К №545,2К №320,3К №203 | |
Амилаза | 1 анализ | 220 | 1К №545,2К №320,3К №203 | |
Липидный комплекс (холестерин, триглицериды,индекс атерогенности, L-холестерин,ЛПНП) | 1 анализ | 660 | 1К №545,2К №320,3К №203 | |
Трансаминаза (АСТ, АЛТ ) | 1 анализ | 280 | 1К №545,2К №320,3К №203 | |
Мочевая кислота | 1 анализ | 220 | 1К №545,2К №320,3К №203 | |
Общий анализ мочи | 1 анализ | 280 | 1К №802,2К №320,3К №203 | |
Исследование мочи по Нечипоренко | 1 анализ | 280 | 1К №802,2К №320,3К №203 | |
7. | Дуоденальный дренаж: | 1К №812 | ||
Промывание желчных путей (дуоденальное зондирование ) | 1 посещ. | 400 | ||
Забор желчи для анализа и промывание желчных путей | 1 посещ. | 550 | ||
8. | Стоматология: | 1К №805, 2К №518 | ||
Первичный приём (консультация) | 1приём | 400 | ||
Удаление зуба: | ||||
- простое (молочный) | 1зуб | 400 | ||
- сложное | 1зуб | 750 | ||
Анастезия: (лидокаин) | 1зуб | 100 | ||
(септонест, артикаин и др.) | 1зуб | 300 | ||
Лечение зуба | ||||
-прокладка лечебная | 1зуб | 290 | ||
-пломба временная | 1зуб | 330 | ||
-пломбирование одного канала | 1зуб | 400 | ||
- пломбирование одного канала постоянное | 1зуб | 450 | ||
Анкерный штифт | 1шт | 400 | ||
Профессиональная гигиена удаление зубного камня | 1 зуб | 140 | ||
Удаление зубного налета | 1 зуб | 90 | ||
Снятие коронки штампованной | 1шт | 230 | ||
9. | Орошение десен минеральной водой | 1 проц. | 280 | 1К №115, ванный кор. №8 |
10. | Тюбаж | 1 проц. | 160 | 1К №110,2К №320,3К №203 |
11. | Гастроэнтерология: | 1К №801, 2К №514 | ||
Ректороманоскопия (RRS) | 1 проц. | 800 | ||
Обследование гастро-эндоскопическое с монитором+заключение (ФГДС) | 1 проц. | 1650 | ||
Обследование гастро-эндоскопическое с монитором+заключение+снимок | 1 проц. | 2100 | ||
12. | Водолечение: | |||
Циркулярный душ | 1 проц. | 400 | 1К клуб, ванный корпус | |
Восходящий душ | 1 проц. | 400 | ||
Душ Шарко | 1 проц. | 450 | ||
Подводный душ-массаж | 1 проц. | 550 | ||
13. | Аэроионизация | 1 посещ. | 230 | 1К клуб №4, 2К №237 |
14. | Ингаляции с лекарственными травами | 1 посещ. | 230 | 1К №808, ванный корпус №1 |
15. | Орошения и душ | 1К №107, ванный корпус №7 | ||
Кишечный душ | 1 проц. | 380 | ||
Орошение кишечника по Ленскому (с 2-мя очистительными клизмами) | 1 проц. | 500 | ||
16. | Иглорефлексотерапия: | 1К №401 | ||
Иглоукалывание корпоральное | 1сеанс | 550 | ||
Иглоукалывание аурикальное | 1сеанс | 550 | ||
Вакуумная терапия | 1сеанс | 280 | ||
Прижигание конусное | 1сеанс | 550 | ||
17. | Гидроколонотерапия | 1 проц. | 1100 | 1К №106 |
18. | Озонотерапия: | |||
Парентеральное введение озононасыщенных растворов: | ||||
200мл | 1 проц. | 660 | 1К №812, 3К №107 | |
200мл с лекарственным препаратом | 1 проц. | 700 | ||
19. | Лазеротерапия | 1 проц. | 330 | 1К №345, 2К №523 |
20. | Инъекции (без медикаментов): | |||
внутримышечные | 1 проц. | 70 | 1К №545,2К №320,3К №203 | |
внутривенные | 1 проц. | 110 | 1К №545,2К №320,3К №203 | |
постановка капельницы | 1 проц. | 330 | 1К №545,2К №320,3К №203 | |
внутривисочные инъекции | 1 проц. | 170 | 2К №320,3К №203 | |
лимфотропные инъекции | 1 проц. | 170 | 2К №320,3К №203 | |
21. | Кислородный коктейль: | |||
детский ( 300мл ) | стакан | 80 | 1К зимний сад, питьевая галерея | |
взрослый ( 500мл ) | стакан | 120 | ||
детский ( 200мл ) | стакан | 60 | ||
22. | Минеральная вода (500мл) | 15 | ||
Механическая кушетка | 1 проц. | 400 | ||
23. | Аппарат "Ормед" дозированное вытяжение и вибромассаж грудного и поясничного отдела спины | 1 проц. | 450 | 1К №806, 2К №510 |
вытяжение и вибромассаж шейного отдела позвоночника | 1 проц. | 400 | ||
вытяжение без вибромассажа | 1 проц. | 340 | ||
вибромассаж без вытяжения | 1 проц. | 340 | ||
24. | Бесконтактная гидромассажная ванна (Акварелакс) | 1 проц. | 440 | ванный корпус |
25. | Услуги кабинета физиотерапии СПА капсулы | 1 проц. | 650 | 1К №141 |
-снижение веса | 1 проц. | 800 | ||
26. | Массаж стопы ног (MARUTAKA) | 1 проц. | 280 | 1К №806, 3К 2этаж |
Массаж стоп и голени (YAMAGUCHI) | 1 проц. | 340 | 1К №806 | |
27. | Лечебная физкультура (ЛФК) | занятие | 170 | 1К, 3К зал ЛФК |
28. | Гинекология | |||
-осмотр | 1 прием | 450 | 1К № 136 | |
-введение ВМС | 1 проц. | 450 | ||
-удаление ВМС | 1 проц. | 450 | ||
-вскрытие абсцессов (парауретральной бартолиновой железы) | 1 прием | 710 | ||
-консультации по вопросам контрацепции и проблемам климактерического периода | 1 прием | 400 | ||
- тампоны с озонированным маслом | 1 проц. | 230 | ||
-внутривлагалищное (гинекологическое)орошение озонокислородной смесью | 1 проц. | 600 | ||
-гинекологическое орошение минеральной водой | 1 проц. | 380 | 1К № 138 | |
29. | Ванны: | |||
-йодобромная ванна | 1 ванна | 330 | ванный корпус | |
-селеновая ванна | 1 ванна | 330 | ||
-минеральная ванна | 1 ванна | 450 | ||
-солевая ванна | 1 ванна | 330 | ||
-4-х камерная ванна | 1 ванна | 300 | ||
30. | Ударно-волновая терапия | 1 проц. | 1350 | 1К №123 |
31. | Прессотерапия (аппарат UNIX AIR RELAX) | |||
- массаж одной руки — зона А | 1 проц. | 400 | 1К №122, 3К 2 этаж | |
- массаж одной ноги — зона Б | 1 проц. | 400 | ||
- массаж живота-талии — зона В | 1 проц. | 400 | ||
- массаж двух зон | 1 проц. | 700 | ||
- массаж трех зон | 1 проц. | 900 | ||
32. | Мини-сауна «Кедровая бочка» | 1 проц. | 550 | 1К №3, ванный корпус №3 |
33. | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 проц. | 650 | 1К №745 |
34. | Аппаратный вибро-массаж органов малого таза (АВИМ) | 1 проц. | 440 | 1К №1 клуб |
35. | Электро-магнито-лазерная терапия (Андро-Гин) | 1К №2 клуб | ||
в т.ч. ДЛЯ ЖЕНЩИН | 1 проц. | 660 | ||
ДЛЯ МУЖЧИН | 1 проц. | 660 | 1К №2 клуб | |
36. | Вакуумное лечение эректильных расстройств, для мужчин (АИР) | 1 проц. | 660 | 1К №2 клуб |
37. | Спелеотерапия | 1К клуб, 1 этаж | ||
Дневной сеанс | 1сеанс | 400 | ||
Ночной сеанс ( 9часов ) | 1сеанс | 2400 | ||
38. | Галокамера | 1 сеанс | 460 | 2К №220 |
Галокамера (ребенок 7-15) | 1 сеанс | 420 | ||
Галокамера взрослый и ребенок до 7 лет | 1 сеанс | 840 | ||
39. | Массаж кабинет кор №1, каб. 140 и ЗАЛ ЛФК на запись платно | |||
40. | Ремонт мужской и женской одежды | согласно прейскуранта | 1К клуб | |
41. | Стирка белья (в т.ч. НДС) | До 5 кг | 260 | 1К №643 |
42. | Проезд "Санаторий - Ружино" (в т.ч. НДС) | 1 билет | 190 | |
43. | Питание (стоимость приготовления и набора продуктов в т.ч. НДС) | руб/дн | 1650 | столовая |
завтрак | 450 | |||
обед | 750 | |||
ужин | 450 | |||
44. | Утеря санаторной книжки (в т.ч.НДС) | 1 шт | 130 | |
45. | Выдача копии утерянных платежных документов (в т.ч.НДС) | 1 услуга | 150 | касса |
46. | Переоформление вида путевки (в т.ч. НДС) | 1 услуга | 300 | |
47. | Переход из комнаты в комнату (в т.ч. НДС) | разовое | 300 | |
48. | Дополнительное размещение ребенка без предоставления места (1 чел. в т.ч. НДС) до 5 лет. | 1 к/дн | 450 | |
49. | Предоставление детской кроватки (в т.ч. НДС) | разовое | 700 | |
50. | Проживание (в т.ч. НДС): | |||
в 2-х местном стандартном номере (с проживанием 2-х чел.) | 1к/дн | 1800 | ||
в 2-х местном стандарт. улуч. номере (с проживанием 2-х чел.) | 1к/дн | 2100 | ||
в 2-х местном улучшенном с кондиционером (с проживанием 2-х чел.) | 1к/дн | 2500 | ||
в одноместном номере (с проживанием 1-го человека) | 1к/дн | 2900 | ||
в одноместном улучшенном номере (с проживанием 1-го чел.) | 1к/дн | 3300 | ||
в одноместном улучшенном с кондиционером (с проживанием 1-го чел.) | 1к/дн | 3900 | ||
в полулюксе «Семейный» (с проживанием 2-х человек) | 1к/дн | 2700 | ||
в полулюксе «Семейный» (с проживанием 1-го человека) | 1к/дн | 4300 | ||
в-люксе корпус №1 (с проживанием 2-х человек) | 1к/дн | 4000 | ||
в-люксе корпус №1 (с проживанием 1 человека) | 1к/дн | 6500 | ||
в-люксе корпус №3 (с проживанием 2-х человек) | 1к/дн | 3300 | ||
в-люксе корпус №3 (с проживанием 1 человека) | 1к/дн | 6000 | ||
в ВИП -люкс (с проживанием 2 человек) | 1к/дн | 4600 | ||
в ВИП -люкс (с проживанием 1 человека) | 1/к/дн | 6900 | ||
51. | Стоянка автомашины легковой (в т.ч. НДС) | сутки | 120 | гараж |
Стоянка автомашины легковой для отдыхающего санатория (НДС в т.ч.) | сутки | 100 | ||
Стоянка автомашины грузовой (в т.ч. НДС) | сутки | 190 | ||
Стоянка мотоцикла (в т.ч. НДС) | сутки | 70 | ||
52. | Детская комната | за час | 110 | |
53. | Дискотека | за вечер | 130 | |
54. | Баня русская | возле лечебного корпуса | ||
Баня до 6 чел (в т.ч.НДС) | 1 час | 1600 | ||
Баня свыше 6 чел. на каждого последующего доплата (в т.ч.НДС) | 1 час | 300 | ||
Веник (в т.ч.НДС) | 1 шт | 160 | ||
55. | Сауна: | в спальном корпусе №1 | ||
Сауна (без бассейна) до 6 человек (в т.ч.НДС) | 1 час | 1400 | ||
Бассейн (в т.ч.НДС) | 1 шт | 2000 | ||
Веник (в т.ч.НДС) | 1 шт | 160 |
Во втором корпусе работает медицинский регистратор. По телефону 89146579389, 84235424127 можно получить консультацию, а так же записаться на процедуры: ФГДС, РРС, электрокардиография, миромитрию, озонотерапия, акварелакс (бесконтактный гидромассаж), Армед-профессионал (вытяжение и вибромассаж позвоночника), ручной массаж, механический массаж стоп, кедровая мини-сауна, прессотерапия, различные физиопроцедуры, консультацию врачей, в т.ч зубной врач, терапевт и др. Режим работы: с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00, выходной суббота, воскресенье, праздничные дни.