Оздоровление и отдых для всей семьи
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки «Отдых»
Внимание!!!
С 01.01.2025г Решением №260 от 14.11.2024г Администрации Горноключевского городского поселения вводится туристический налог ( на основании №362-ФЗ от 29.10.2024 года, ст. 418.3, 418.7 НК) Налоговая ставка - 100 рублей за койко-день проживания с каждого человека в номере.
Плата не взимается с лиц следующих категорий: Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, участники и инвалиды ВОВ, участники СВО, ветераны и инвалиды боевых действий, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", работавшие на объектах в период ВОВ, инвалиды I и II групп, инвалиды детства, дети-инвалиды при условии предоставления документа подтверждающий статус физического лица.
В стоимость санаторно-курортных путевок «Отдых»: проживание в зависимости от категорий номера,; Диетотерапия; Прием и наблюдение врача; Питьевое лечение минеральной водой (3 раза в день); Кислородный коктейль или Фиточай (1 раз в день); Ингаляции или орошение десен (один вид процедур ); Климатолечение: солнечные и воздушные ванны; Терренкур, с учётом возраста и индивидуального состояния. Минимальный срок санаторно-курортных путевок "Отдых" составляет – от 2х дней. Стоимость путевки определяется Прейскурантом цен.
| Прейскурант цен на путевки в ООО «Санаторий «Изумрудный» с 01 июня 2026г по 27 декабря 2026г (с учетом скидки). | |||||||
| Категория номера | 01.06.26г. По 27.12.26г. | Скидка 10% | Скидка 20% | ||||
| лечение 1 койко-день | отдых с лечением | лечение 1 койко-день | отдых с лечением | лечение 1 койко-день | отдых с лечением | ||
| 2-х местный Стандартный номер с проживанием 2 человека в номере | 6200 | 5900 | * | 4960 | 4720 | ||
| Мать и дитя (до14лет) Стандартный номер с проживанием 2 человека | 11780 | 11210 | * | 9420 | 8970 | ||
| Ребенок (до 14 лет) Стандартный номер | 5580 | 5310 | * | 4460 | 4250 | ||
| 2-х местный Стандартный улучшенный номер с проживанием 2 человека | 6700 | 6400 | * | 5360 | 5120 | ||
| Мать и дитя (до14лет) Стандартный улучшенный с проживанием 2 человека | 12730 | 12160 | * | 10180 | 9730 | ||
| Ребенок (до 14 лет) Стандартный улучшенный номер | 6030 | 5760 | * | 4820 | 4610 | ||
| 2-х местный улучшенный с кондиционером с проживанием 2 человека в номере | 7000 | 6700 | * | 5600 | 5360 | ||
| Мать и дитя (до14лет) улучшенный с кондиционером с проживанием 2 чел. | 13300 | 12730 | * | 10640 | 10180 | ||
| Ребенок (до 14 лет) улучшенный с кондиционером номер | 6300 | 6030 | * | 5040 | 4820 | ||
| Одноместный номер | 7900 | 7600 | * | 6320 | 6080 | ||
| Одноместный улучшенный номер | 8700 | 8400 | * | 6960 | 6720 | ||
| Одноместный улучшенный с кондиционером | 9900 | 9600 | * | 7920 | 7680 | ||
| Номер Полулюкс (семейный) с проживанием 2 человека в номере | 7500 | 7200 | 6750 | 6480 | * | * | |
| Номер Полулюкс (семейный) с проживанием 1 человек в номере | 10800 | 10500 | 9720 | 9450 | * | * | |
| Люксы спальный корпус №1 | |||||||
| Номер Люкс спальный корпус №1 с проживанием 2 человека в номере | 9600 | 9200 | 8640 | 8280 | * | * | |
| Номер Люкс спальный корпус №1 с проживанием 1 человек в номере | 13800 | 13400 | 12420 | 12060 | * | * | |
| Номер ВИП-люкс 2-х местный номер с проживанием 2 человека в номере | 10200 | 9800 | 9180 | 8820 | * | * | |
| Номер ВИП-люкс 2-х местный номер с проживанием 1 человек в номере | 15300 | 14900 | 13770 | 13410 | * | * | |
| Номер Бизнес-люкс 2-х местный с проживанием 2 человека в номере | 11500 | 11100 | 10350 | 9990 | * | * | |
| Номер Бизнес-люкс 2-х местный с проживанием 1 человек в номере | 17000 | 16600 | 15300 | 14940 | * | * | |
| Люксы спальный корпус №3 | |||||||
| Номер Люкс спальный корпус №3 с проживанием 2 человека в номере | 8200 | 7800 | * | * | 6560 | 6240 | |
| Номер Люкс спальный корпус №3 с проживанием 1 человек в номере | 11900 | 11500 | * | * | 9520 | 9200 | |
| Номер Президентский 2-х местный с проживанием 2 человека в номере | 12400 | 12000 | * | * | 9920 | 9600 | |
| Номер Президентский 2-х местный с проживанием 1 человек в номере | 18300 | 17900 | * | * | 14640 | 14320 | |
| 3-х местный Стандартный (семейный) | 5700 | 5400 | * | * | 4560 | 4320 | |
| Дополнительное место в номере | 5700 | 5400 | * | * | 4560 | 4320 | |
| Курсовка (лечение и питание) | 4000 | * | * | * | * | * | |
* ПРИМЕЧАНИЕ: Санаторий оставляет за собой право, в связи с изменением налогового законодательства, резких изменений цен на коммунальные услуги, продукты питания и прочие услуги, вносить изменения в цену путевки, не позднее, чем за один месяц до начала действия этих цен.
В кассе санатория для оплаты принимается большинство карт, таких как Visa, MasterCard, American Express и др.А так же в санатории есть банкомат Сбербанка России, где можно круглосуточно снять денежные средства.
Путевка рассчитана в койко-дне, который начинается в 00-00 часов и заканчивается в 24-00 означенной даты. Пребывание сверх означенной даты оплачивается дополнительно, согласно прейскуранта цен.
Подробную информацию о правилах предоставления санаторно-курортных услуг, порядок пребывания и проживания в санатории, выезда из санатория можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Правила пребывания» или получить у менеджеров отдела реализации путевок по телефонам